Vindere 2011 - Tillykke!
Ranglistevindere 2011 - Pony Dressur | |||
Placering | Rytter | Pony | Point i alt |
1 | Fie B. Thomsen | Lundemarksgårds Saga | 80 |
2 | Sofia Andersen | Låddenhøjs Swingboy | 61 |
3 | Laura Sheye Jensen | Aphrodite Van't Tempelshof | 38 |
Ranglistevindere 2011 - Pony Spring | |||
Placering | Rytter | Pony | Point i alt |
1 | Christina Nielsen | Litle miss milton | 213 |
2 | Jessica H. Andreasen | Stidsbjergs Thor | 212 |
3 | Mie M. Hansen | Neon 9 | 146 |
Ranglistevindere 2011 - Pony Military | |||
Placering | Rytter | Pony | Point i alt |
1 | Mette Teglers | Olivier | 4 |
2 | Lise Grüner Hanson | Barnabus | 1 |
Ranglistevindere 2011 - Hest Dressur | |||
Placering | Rytter | Hest | Point i alt |
1 | Rise Larsen | Bella | 87 |
2 | Tine Bukke | After Eight'S Chanel | 64 |
3 | Linda Rask | Morgan Fort | 33 |
Ranglistevindere 2011 - Hest Spring | |||
Placering | Rytter | Hest | Point i alt |
1 | Linda Rask | Morgan Fort | 51 |
2 | Ida M. Hansen | Souris | 18 |
3 | Maria Juul Hansen | Guinness Damgård | 12 |
3 | Mille Jørgensen | Amigor | 12 |
3 | Tina Ingleby | Zyko Soya | 12 |
Ranglistevindere 2011 - Hest Military | |||
Placering | Rytter | Hest | Point i alt |
1 | Maria Juul Hansen | Cashmir Damgård | 12 |
2 | Maria Juul Hansen | Guinness Damgård | 3 |
3 | Linda Rask | Morgan Fort | 1 |
Ranglistevindere 2011 - Rideskole/Part Dressur | |||
Placering | Rytter | Hest | Point i alt |
1 | Caroline Eggert Jordan | Engtoft´s Leslie | 18 |
2 | Mette Simonsen | Skousboes Roxy | 14 |
3 | Sascha Dysted Frandsen | Engtofts Mistery | 10 |
Ranglistevindere 2011 - Rideskole/Part Spring | |||
Placering | Rytter | Hest | Point i alt |
1 | Signe Sørensen | Engtofts Merlyn | 19 |
2 | Isabell Hansen | Engtoft´s Kasino | 17 |
2 | Freja Sørensen | Mille | 17 |
3 | Caroline Eggert Jordan | Engtofts Picabu | 13 |
Præmier uddeles på generalforsamlingen i februar.
Pony Dressur
Ranglisten 2011 pony dressur, opdateret d. 7. December 2011 | ||
Rytter | Pony | Point i alt |
Fie B. Thomsen | Lundemarksgårds Saga | 80 |
Sofia Andersen | Låddenhøjs Swingboy | 61 |
Laura Sheye Jensen | Aphrodite Van't Tempelshof | 38 |
Fie B. Thomsen | Lundemarksgårds Cappuccino | 27 |
Lise Grüner Hanson | Barnabus | 19 |
Mille Brødsgaard | Baldur | 14 |
Marie Louise Hendriksen | Søndermarkens Bella | 14 |
Malene Cecilie Pedersen | Burberry | 10 |
Mette Teglers | Lucky Star | 9 |
Sofie Bengtsen | Sunshine | 6 |
Frederikke Sommer | Athena Graverbakke | 6 |
Neel Bernhof | U-Peter | 5 |
Mette Teglers | Ballyadams Spring Lady | 4 |
Clara H. Løvgreen Sidor | Juli | 4 |
Cecilie Grønbech | Kærgaardens Beethoven | 3 |
Christina Dahl | Skousboe Candyfloss | 3 |
Cecilie Nielsen | Nala | 3 |
Caroline Tynell Hansen | Broholm´s Lexy | 3 |
Camilla Zacho Larsen | Pony | 3 |
Christina Nielsen | Lucky Star | 2 |
Christina Nielsen | Litle Miss Milton | 2 |
Kie Møller | Pony | 1 |
Mille Jørgensen | Forza Maldini | 1 |
Mette Teglers | Olivier | 1 |
Sidse Brade Hansen | Soldals Europa Atlantis | 1 |
Mie Mundberg Hansen | Canisha Jolie Margrethelyst | 1 |
Pony Spring
Ranglisten 2011 pony spring, opdateret d. 7. December 2011 | ||
Rytter | Pony | Point i alt |
Christina Nielsen | Litle miss milton | 213 |
Jessica Henriette Andreasen | Stidsbjergs Thor | 212 |
Mie Mundberg Hansen | Neon 9 | 146 |
Mie Mundberg Hansen | Canisha Jolie Margrethelyst | 120 |
Mie Mundberg Hansen | Boyanna Lady | 109 |
Christina Nielsen | Free Lee | 61 |
Lise Grüner Hanson | Barnabus | 59 |
Cecilie Lærke Nielsen | Nala | 37 |
Fie B. Thomsen | Lundemarksgårds Saga | 27 |
Sofie Bengtsen | Sunshine | 20 |
Malene Pedersen | Burberry | 20 |
Christina Dahl | Skoubous Candy Floss | 19 |
Mette Teglers | Ballyadams Spring Lady | 18 |
Kie Møller | Karla | 16 |
Christina Nielsen | Lucky Star | 15 |
Clara Holde Løvgreen Sidor | Juli | 12 |
Caroline Tynell Hansen | Lexy | 11 |
Mette Teglers | Olivier | 10 |
Cecilie Grønbech | Kærgaardens Beethoven | 10 |
Helena Kristensen | Tikki | 10 |
Isabell Møller | Bubble Gum 8 | 9 |
Neel Bernhoff | Salt and Pepper | 8 |
Camilla Zacho Larsen | Pony | 8 |
Laura Andra | Nørlunds Sacha | 7 |
Fie B. Thomsen | Lundemarksgårds Cappuccino | 6 |
Simone Dich | Blitzz | 6 |
Ann-Sofie Nielsen | Svanemark's Mille | 6 |
Anna Kløve Thystrup | Elektra | 6 |
Mille Brødsgaard | Baldur | 6 |
Jessica Henriette Andreasen | Spring Gnist | 5 |
Amalie Nielsen | Bailey | 5 |
Simone Dich | Marchesi Tonto | 4 |
Frederikke Sommer | Athena Graverbakke | 4 |
Rigmor Kristiansen | Svanemark's Mille | 4 |
Yasmin Emma Christensen | Bjergets Fox | 4 |
Marie Louise Schou Hendriksen | Bella | 4 |
Rigmor Kristiansen | Shirley | 3 |
Neel Bernhof | U-Peter | 2 |
Emma Knudsen | Thor | 2 |
Mette Teglers | Bailey | 1 |
Mikkel Kristensen | Tikki | 1 |
Pony Military
Ranglisten 2011 pony military, opdateret d. 21. August 2011 | ||
Rytter | Pony | Point i alt |
Mette Teglers | Olivier | 4 |
Lise Grüner Hanson | Barnabus | 1 |
Hest Dressur
Ranglisten 2011 hest dressur, opdateret d. 20. December 2011 | ||
Rytter | Hest | Point i alt |
Rise Larsen | Bella | 87 |
Tine Bukke | After Eight'S Chanel | 64 |
Linda Rask | Morgan Fort | 33 |
Mille Jørgensen | Amigor | 14 |
Mai Rafn Kaa | Filur | 10 |
Pernille Bredil | Deep Ocean | 9 |
Cindy Andreasen | Stormosens Pernille | 6 |
Maria Juul Hansen | Cashmir Damgård | 4 |
Regitze Søgaard | Nymands Zidney | 3 |
Jessica Andreasen | Stormosens Pernille | 1 |
Hest Spring
Ranglisten 2011 hest spring, opdateret d. 20. December 2011 | ||
Rytter | Hest | Point i alt |
Linda Rask | Morgan Fort | 51 |
Ida Mundberg Hansen | Souris | 18 |
Maria Juul Hansen | Guinness Damgård | 12 |
Mille Jørgensen | Amigor | 12 |
Tina Ingleby | Zyko Soya | 12 |
Ida Mundberg Hansen | Emmelie Of Copenhagen | 10 |
Rikke Minerth | Lykke | 10 |
Kia Wallin | Legolas Enghaven | 9 |
Alberte Anastasia Pettersson | Red Attack | 8 |
Rise Larsen | Bella | 7 |
Cindy Andreasen | Stormosens Pernille | 6 |
Neel Bernhoff | Kicki Dee | 6 |
Jessica Henriette Andreasen | Total S | 6 |
Ida Mundberg Hansen | Witches Touch Af Chance | 6 |
Annemette Mundberg Olsson | Neon | 6 |
Mie Mundberg Hansen | Miss Fizz M | 6 |
Vicki Mundberg Olsson | Niels | 6 |
Freja Rasmussen | Bailey | 5 |
Jessica Andreasen | Stormosens Pernille | 4 |
Trine Mundberg Olsson | Nielson | 4 |
Marie Louise Pihl | Con Air | 4 |
Brian Minerth | Toftegårds Fie | 4 |
Catrine Hartung Christensen | Romeo´s Djargo | 4 |
Kimmie Ingleby | Zyko Soya | 3 |
Ida Mundberg Hansen | Silvia'S Survivor | 1 |
Hest Military
Ranglisten 2011 hest military, opdateret d. 21. Oktober 2011 | ||
Rytter | Hest | Point i alt |
Maria Juul Hansen | Cashmir Damgård | 12 |
Maria Juul Hansen | Guinness Damgård | 3 |
Linda Rask | Morgan Fort | 1 |
Hest/Pony Dressur for rideskoleelever/parter
Ranglisten 2011 for rideskoleelever/parter i dressur, opdateret d. 23. Sep. 2011 | ||
Rytter | Pony/Hest | Point i alt |
Caroline Eggert Jordan | Engtoft´s Leslie | 18 |
Mette Simonsen | Skousboes Roxy | 14 |
Sascha Dysted Frandsen | Engtofts Mistery | 10 |
Freja Sørensen | Engtoft´s Mille | 4 |
Isabell Hansen | Engtoft´s Kasino | 3 |
Camilla Zacho Larsen | Engtoft´s Merlyn | 2 |
Sacha Dysted Frandsen | Engtoft´s Merlyn | 2 |
Albine Stella Fritze | Roxy | 2 |
Isabell Møller | Engtoft´s Mountain Jumper | 1 |
Amalie Nielsen | Engtoft´s Sigurd | 1 |
Celine Graulund | Engtofts Mountain Jumper | 1 |
Anna Kløve Thystrup | Engtoft´s Aleia | 1 |
Rebecca Poulsen | Skousboes Roxy | 1 |
Clara Ryom | Stjerne | 1 |
Hest/Pony Spring for rideskoleelever/parter
Ranglisten 2011 for rideskoleelever/parter i spring, opdateret d. 20. Dec. 2011 | ||
Rytter | Pony/Hest | Point i alt |
Signe Sørensen | Engtofts Merlyn | 19 |
Isabell Hansen | Engtoft´s Kasino | 17 |
Freja Sørensen | Mille | 17 |
Caroline Eggert Jordan | Engtofts Picabu | 13 |
Anna Kløve Thystrup | Engtofts Picabu | 12 |
Cecilie Grønlund Møller | Engtofts Charlie Brown | 12 |
Mette Simonsen | Skousboes Roxy | 9 |
Cecilie Grønlund Møller | Engtofts Sigurd | 9 |
Clara Ryom | Stjerne | 8 |
Nanna Camilla Pedersen | Engtoft´s Aleia | 7 |
Olivia Finnich | Engtofts Mountain Jumper | 7 |
Caroline Jensen | Engtoft´s Kasino | 7 |
Louise Herrup Jensen | Ronja Svalebo | 6 |
Josefine Most | Engtofts Conny | 6 |
Josefine Most | Engtoft´s Mr. Butterfly | 6 |
Julie Gothenburg | Engtofts Mountain Jumper | 6 |
Laura Bengtsen | Connie | 6 |
Rise Larsen | Engtoft´s Sigurd | 6 |
Louise Herrup Jensen | Engtoft´s Gonilla | 6 |
Albine Stella Fritze | Skousboes Roxy | 5 |
Celine Graulund | Engtofts Mountain Jumper | 4 |
Dagmar Stamm Kristensen | Skousboes Roxy | 4 |
Rebekka Mia Akpan Poulsen | Skousboes Roxy | 4 |
Marika G. B. Bøgesø | Mulle | 4 |
Caroline Eggert Jordan | Engtofts Leslie | 3 |
Natasja Mundeling | Engtofts Mountain Jumper | 3 |
Amanda Zahle Knop | Engtofts Picabu | 3 |
Victoria B. Schramm | Engtoft´s Leslie | 3 |
Signe Sørensen | Engtofts Sigurd | 1 |
Isabell Møller | Engtoft´s Ronja | 1 |
Alle Resultater
Man kan ikke længere se en samlet liste over starter, men ved tvivlsspørgsmål har jeg alle gemt ned.