Ranglisten kører fra 1. januar til 31. december hvert år.
1. Du skal være medlem af ØSR og starte for ØSR.
2. Alle stævner tæller på lige fod, dvs. alle udskrevne klasser til
et stævne er gyldige, såfremt de har været i propositionerne.
3. Ryttertræf giver ikke point.
4. ØSR-stævner tæller automatisk med.
5. Resultaterne skal være indberettet senest 14 dage efter stævnet.
(Resultater som modtages efter tidsfristen, vil blive afvist og gælder derfor ikke og dette gælder for ALLE uanset grunden)
6. Skemaet længere nede SKAL benyttes til indsendelse af resultater. Hvis ikke ALLE oplysningerne er med, bliver resultatet ikke skrevet på listen.
Placering betyder at du har vundet en roset i alm. klasser.
Man får følgende point:
| Stævnetype | 1. Plads | 2. Plads | 3. Plads | 4. Plads | 5. Plads | 6. Plads | 7. Plads | Øvrige | For Start |
| D-Stævner | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 |
| Klubmesterskab | 10 | 8 | 6 | 4 | | | | 2 | 1 |
| C-Stævner | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Distriktsmesterskab | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| Sjællandsmesterskab | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| A+B-Stævner | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| Danmarksmesterskab | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fejlfri B0 + U-Klasser | 2 point | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Finale/endelig placering i Cups/gennemgående klasser: | | | | | | | | | |
| 1. Plads | 5 point | | | | | | | | |
| 2. Plads | 4 point | | | | | | | | |
| 3. Plads | 3 point | | | | | | | | |
| 4. Plads | 2 point | | | | | | | | |
| Øvrige | 1 point | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Rideskole-Liste | | | | | | | | | |
| 1. Plads | 5 point | | | | | | | | |
| 2. Plads | 4 point | | | | | | | | |
| 3. Plads | 3 point | | | | | | | | |
| 4. Plads | 2 point | | | | | | | | |
| 5. Plads | 1 point | | | | | | | | |
| Øvrige | 1 point | | | | | | | | |
| Fejlfri B0-Klasser | 2 point | | | | | | | | |
| For at starte | 1 point | | | | | | | | |
Der er præmier til nr. 1-3 på ranglisten for hver disciplin (pony dressur/spring/military og hest dressur/spring/military). Desuden er der præmie til nr. 1-3 på rideskole-ranglisten (pony/hest dressur og pony/hest spring)
Præmierne overrækkes på generalforsamlingen i februar.
Nedenstående skema SKAL bruges til at sende resultater ind. Det er vigtigt du får alle oplysninger med.
Rytters fulde navn:
Hestens fulde navn:
Er du rideskoleelev/part:
Dato du starter:
Spring, dressur eller military:
Hest eller pony:
Klasse (eks. LC):
Mesterskabsklasse:
Udenlandske stævner (Link til resultater):
D/C/B-Stævne:
Metode:
Stedet du starter (eks. ØSR):
Placering:
Du sender det til:
e-mail:
ranglisten@oesr.dk
eller
sms: 21 69 16 37 (Cindy Andreasen)
(Kun med ALLE oplysningerne fra skemaet)
Resultaterne kan også sendes privat til mig på HG eller Facebook.